Conversor de talles
Converteix talles de calçat i roba de dona i d'home entre EU, UK, US i AU, perquè els compradors d'altres països sàpiguen què compren.
EU 38 · UK 5 · US 7,5 · AU 7
| EU | UK | US | AU |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 5 | 4,5 |
| 36 | 3,5 | 6 | 5,5 |
| 37 | 4 | 6,5 | 6 |
| 38 | 5 | 7,5 | 7 |
| 39 | 6 | 8,5 | 8 |
| 40 | 6,5 | 9 | 8,5 |
| 41 | 7,5 | 10 | 9,5 |
| 42 | 8 | 10,5 | 10 |
| 43 | 9 | 11,5 | 11 |
Les talles poden variar fins a una talla entre marques. Si la marca té la seva pròpia taula, consulta-la també. La roba de dona fa servir les talles EU franceses i espanyoles que mostra Vinted; les alemanyes són 2 menys.
Taula de talles: Calçat de dona
| EU | UK | US | AU |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 5 | 4,5 |
| 36 | 3,5 | 6 | 5,5 |
| 37 | 4 | 6,5 | 6 |
| 38 | 5 | 7,5 | 7 |
| 39 | 6 | 8,5 | 8 |
| 40 | 6,5 | 9 | 8,5 |
| 41 | 7,5 | 10 | 9,5 |
| 42 | 8 | 10,5 | 10 |
| 43 | 9 | 11,5 | 11 |
Taula de talles: Calçat d'home
| EU | UK | US | AU |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 6 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 8 | 9 | 8 |
| 43 | 9 | 10 | 9 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 11 | 12 | 11 |
| 47 | 12 | 13 | 12 |
Taula de talles: Roba de dona
| EU | UK | US | AU |
|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | 6 | 2 | 6 |
| 36 | 8 | 4 | 8 |
| 38 | 10 | 6 | 10 |
| 40 | 12 | 8 | 12 |
| 42 | 14 | 10 | 14 |
| 44 | 16 | 12 | 16 |
| 46 | 18 | 14 | 18 |
Taula de talles: Americanes i vestits d'home
| EU | UK | US | AU |
|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | 34 |
| 46 | 36 | 36 | 36 |
| 48 | 38 | 38 | 38 |
| 50 | 40 | 40 | 40 |
| 52 | 42 | 42 | 42 |
| 54 | 44 | 44 | 44 |
| 56 | 46 | 46 | 46 |
| 58 | 48 | 48 | 48 |